March 25, 2006

ファンサカ好調維持


 ファンサカの話です。

 第二節は100pをゲット。これで約3000チーム中43位までジャンプアップしました。
 本当に昇格も夢じゃないかも……。
 ちなみに三桁ポイント獲得は初めての経験です。その時のメンバー↓

位置選手チームファンタジー年俸ファンタジーポイント(fp)
 前節との差出場守備攻撃勝利警告合計獲得
GK 野澤 洋輔 新潟 5750万 +960万 アップ 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 0fp 8fp 8fp
DF 深津 康太 名古屋 900万 0万 変動なし 3fp 0fp 0fp -1fp 0fp 0fp 2fp 2fp
DF 千代反田 充 福岡 4800万 0万 変動なし 3fp 3fp 0fp 0fp -2fp 1fp 5fp 5fp
DF 内田 篤人 鹿島 720万 -180万 ダウン 3fp -2fp 0fp -1fp -2fp 2fp 0fp 0fp
MF 橋本 英郎 G大阪 4600万 0万 変動なし 2fp 1fp 0fp 1fp 0fp 4fp 8fp 8fp
MF ビジュ 甲府 2030万 -360万 ダウン 2fp -1fp 0fp 0fp -4fp 1fp -2fp -2fp
MF 谷口 博之キャプテン 川崎F 4800万 0万 変動なし 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 4fp 9fp 18fp
MF 中村 北斗 福岡 3750万 +1250万 アップ 3fp 3fp 0fp 0fp 0fp 2fp 8fp 8fp
FW ジュニーニョ 川崎F 1億980万 +1430万 アップ 3fp 0fp 16fp 1fp 0fp 4fp 24fp 24fp
FW バレー 甲府 5980万 +1000万 アップ 3fp 0fp 4fp 0fp 0fp 0fp 7fp 7fp
FW マグノ アウベス G大阪 1億930万 +1430万 アップ 3fp 0fp 14fp 1fp 0fp 4fp 22fp 22fp
獲得ファンタジーポイント 100fp



 第三節は66fpとちょっと順位を落としましたが、それでもまだ二桁順位はキープです。


 リンク:Yahoo!ファンタジーサッカー




09:59:07 | hastur | comments(0) | TrackBacks